Ciências Contábeis
Estrutura Curricular
Semestre | Componentes Curriculares | Carga Horária | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | ||||
Teórica | Prática | Subtotal | ||||||
1º | Introdução à Contabilidade | 60 | 60 | 60 | ||||
Legislação Tributária | 60 | 60 | 60 | |||||
Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 60 | 60 | |||||
Planejamento de Carreira | 60 | 60 | 60 | |||||
Teoria da Contabilidade | 60 | 60 | 60 | |||||
Subtotal | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||
2º | Comunicação Oficial – EAD | 60 | 60 | 60 | ||||
Contabilidade de Custos | 60 | 60 | 60 | |||||
Contabilidade Geral | 60 | 60 | 60 | |||||
Instituições de Direito Público e Privado | 60 | 60 | 60 | |||||
Introdução à Administração | 60 | 60 | 60 | |||||
Subtotal | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||
3º | Análise de Custos | 60 | 60 | 60 | ||||
Contabilidade Intermediária | 120 | 120 | 120 | |||||
Economia de Empresas – EAD | 60 | 60 | 60 | |||||
Matemática Comercial e Financeira | 60 | 60 | 60 | |||||
Subtotal | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||
4º | Contabilidade Avançada | 60 | 60 | 60 | ||||
Direito Empresarial – EAD | 60 | 60 | 60 | |||||
Finanças Públicas e Contabilidade Pública | 60 | 60 | 60 | |||||
Legislação Social e Trabalhista | 120 | 120 | 120 | |||||
Fundamentos de Contabilidade Tributária | 60 | 60 | 60 | |||||
Subtotal | 360 | 0 | 360 | 360 | ||||
5º | Análise das Demonstrações | 60 | 60 | 60 | ||||
Contabilidade Tributária | 60 | 60 | 60 | |||||
Estatística Aplicada | 60 | 60 | 60 | |||||
Filosofia, Lógica e Ética – EAD | 60 | 60 | 60 | |||||
Sociologia das Organizações – EAD | 60 | 60 | 60 | |||||
Subtotal | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||
6º | Administração Financeira | 60 | 60 | 60 | ||||
Processo Administrativo Tributário | 60 | 60 | 60 | |||||
Contabilidade Socioambiental e do Terceiro Setor – EAD | 60 | 60 | 60 | |||||
Métodos Quantitativos | 60 | 60 | 60 | |||||
Perícia Contábil | 60 | 60 | 60 | |||||
Subtotal | 300 | 0 | 300 | 300 | ||||
7º | Contabilidade Orçamentária | 60 | 60 | 60 | ||||
Empreendedorismo – EAD | 60 | 60 | 60 | |||||
Estágio Supervisionado I | 150 | 150 | ||||||
Práticas Contábeis Informatizada | 60 | 60 | 120 | 120 | ||||
Arbitragem | 60 | 60 | 60 | |||||
Eletiva I | 60 | 60 | 60 | |||||
Trabalho de Conclusão de | 60 | 60 | ||||||
Curso I | ||||||||
Subtotal | 300 | 60 | 360 | 60 | 150 | 0 | ||
8º | Auditoria | 120 | 120 | 120 | ||||
Controladoria | 60 | 60 | 60 | |||||
Tópicos Avançados em Contabilidade | 60 | 60 | 60 | |||||
Eletiva II | 60 | 60 | 60 | |||||
Estágio Supervisionado II | 150 | 150 | ||||||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 | 80 | ||||||
Subtotal | 240 | 0 | 240 | 80 | 150 | 470 | ||
Atividades Complementares | 100 | 100 | ||||||
LIBRAS – Língua Brasileira dos Sinais | -60 | -60 | -60 | |||||
Carga Horária Total do Curso | 2400 | 60 | 2460 | 140 | 300 | 100 | 3.000 |
Resumo | CH |
Carga Horária Teórica | 2400 |
Carga Horária Prática | 60 |
Carga Horária (Teórica + Prática) | 2.460 |
TCC | 140 |
Estágio Supervisionado | 300 |
Atividades Complementares | 100 |
Carga Horária Total do Curso | 3000 |
Sobre o Curso de Graduação Bacharel em Ciências Contábeis
Portaria:
Reconhecimento de curso: Portaria Messejana 39 de 1 de março 2016.
Reconhecimento de curso: Portaria Ant.Bezerra 333 de 5 de maio de 2015.
Autorização de curso: Portaria Siqueira 661 de 28 de setembro de 2018.
Autorização de curso: Portaria Pecém 34 de 1 de março de 2016.
Turno:
Noturno
Grau:
Bacharelado
Duração:
4 (quatro) anos
Unidades de oferta:
Messejana, Antônio Bezerra
Oferta do Curso
UNIDADES | PRESENCIAL | ATENEU + | ONLINE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manha | Tarde | Noite | Manha | Tarde | Noite | ||
Messejana |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Antônio Bezerra |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Pecém |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Siqueira |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Siqueira |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Coordenadores do Curso
Unidade Messejana
Coordenador:
Prof. ISMAEL DE OLIVEIRA BRASILEIRO FILHO
Unidade Antonio Bezerra
Coordenador:
Prof. ELVIS JOSE CHAVES CORREIA
Missão
O curso de graduação em Ciências Contábeis da UniAteneu tem por finalidade preparar o aluno para o mercado de trabalho, com um suporte doutrinário articulado com a prática da contabilidade, que permita o egresso bacharel em Ciências Contábeis atuar como profissional autônomo em empresas, escritórios, auditoria e assessoria.
Objetivos
Formar o profissional em ciências contábeis, dotado de competências e habilidades que o possibilitem compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização, e que viabilizem o atendimento das necessidades empresariais e econômicas do mercado de trabalho regional e nacional, com princípios éticos, humanísticos e proficientes na sua área de competência.
Propõe-se a transmitir não apenas conhecimentos técnicos, habilidades e atitudes necessárias para uma prática profissional bem sucedida, mas, por meio da interdisciplinaridade e experiências praticas introduzir ferramentas e visões que proporcionem uma profunda compreensão dos conceitos e políticas da profissão sob a ótica da responsabilidade social.
Perfil do Egresso
O perfil do profissional que a UniAteneu pretende disponibilizar para o mercado de trabalho leva em consideração o cenário empresarial contemporâneo, nacional e regional, independente do tipo de empresa, tamanho ou localização geográfica.
Habilidades
Quanto às habilidades, o aluno deverá ser capaz de:
– Ser proficiente no uso da linguagem contábil, sob a abordagem da teoria da comunicação;
– Ser proficiente na visão sistêmica, holística e interdisciplinar da atividade contábil;
– Ter raciocínio lógico, criativo e analítico para a solução dos problemas;
– Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários;
– Articular, motivar e liderar equipes multidisciplinares para a captação de dados, geração e disseminação de informações contábeis;
– Projetar, analisar, implantar e gerenciar sistemas de informação contábil e de controle gerencial que sirva como apoio para as tomadas de decisões gerenciais e administrativas das empresas, públicas e privadas, demonstrando capacidade crítica e analítica para avaliar as relações organizacionais com a tecnologia da informação;
– Exercer com ética as atribuições e prerrogativas que lhes são prescritas através da legislação específica revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais.
Corpo Docente
Em Breve.
INSCRIÇÕES ABERTAS