AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação institucional qualifica-se como construção coletiva de conhecimentos geradores de reflexões indutoras da melhoria da qualidade das atividades pedagógicas, científicas, administrativas e de relações sociais estabelecidas no interior da universidade e suas vinculações com a sociedade.
INEP – NOTA TÉCNICA 65_2014 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO DA CPA
L9394 de 20 de dezembro 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Oficio Circular 034 2005 MEC GM CONAES Relatorio FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO
PORTARIA 2051 09 de julho de 2004 – Regulamenta os procedimentos de avaliação do Sinaes
Ata CONAES 111 – 022015 – ANEXO 2
SOBRE A CPA UNIATENEU
O que é a CPA?
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem como atribuição a condução de processos de avaliações internas, bem como de sistematizar e prestar informações ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Conforme o artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), toda instituição de ensino superior deve constituir a CPA. Atendendo à legislação e cientes da importância dos processos avaliativos, a CPA realiza desde a fundação da UniAteneu o processo de autoavaliação institucional.
Como colaborar com a CPA?
Anualmente, a CPA conduzirá o processo de autoavaliação através da coleta de questionários, que visam obter informações sobre a qualidade dos serviços prestados à comunidade pela instituição. A sua participação é de extrema importância!
Quem avalia?
A avaliação é 360º, ou seja, todos que fazem parte da UniAteneu avaliam, como os discentes, os docentes, os colaboradores e os gestores.
Como ter acesso aos resultados das avaliações?
Os resultados de avaliação encontram-se disponíveis no site da UniAteneu (http://uniateneu.edu.br/) e através de banners nas unidades acadêmicas.
Como falar com a CPA?
A CPA disponibiliza o e-mail cpa@uniateneu.edu.br para esclarecimento de dúvidas, reclamações, sugestões, elogios etc.
CPA — Comissão Própria de Avaliação da UniAteneu
Perguntas ou comentários? Envie um e-mail para cpa@uniateneu.edu.br
MEMBROS CPA UNIATENEU
MEMBROS CPA FORTALEZA
Profª. Regina Célia Santos de Almeida | Coordenadora da CPA |
Prof. Me. Wanderson Alves Martins | Representante do Corpo Docente |
Maria Conceição Germano Lira e Jeane da Silva Olegário | Representantes do Corpo Técnico Administrativo |
Caio Steifson de Almeida Roseno e Reuri Guilber de Abreu Bailoni | Representantes do Corpo Discente |
Desirée Custódio Mota e Francisco Lelio Matias Pereira | Representantes da Sociedade Civil Organizada |
REUNIÕES CPA COM A DIRETORIA DA UNIATENEU
ÍNDICE GERAL DE CURSOS | ||
---|---|---|
ANO | CONTINUO | IGC |
2010/2011 | 2,35 | 3 |
2012/2013 | 2,78 | 3 |
2014 | 2,81 | 3 |
2015 | 3,4321 | 4 |
2016 | 3,4177 | 4 |
RESULTADO AVALIAÇÕES 2017
RESULTADOS AVALIAÇÕES DE CURSOS
CURSO | UNIDADE | ULTIMO ATO REGULATÓRIO | CPC | CC | ENADE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Design de Moda | LAGOA DE MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 5 (2015) | 4 (2014) | 5 (2015) | |
Redes de Computadores | LAGOA DE MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 1092 de 24/12/2015 | 4 (2014) | 3 (2014) | 3 (2014) | |
Gestão Financeira | SÃO VICENTE | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 4 (2015) | – | 2 (2015) | |
3 (2012) | – | 3(2012) | ||||
Processos Gerenciais | SÃO VICENTE | Reconhecimento: Portaria nº 125 de 22/04/2016 | 5 (2015) | – | – | |
Recursos Humanos | SÃO VICENTE | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 4 (2015) | 4 (2013) | 4 (2015) | |
3 (2012) | – | 3 (2012) | ||||
Administração | MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 4 (2015) | 4 (2010) | 3 (2015) | |
4 (2012) | – | 3 (2012) | ||||
Ciências Contábeis | MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 4 (2015) | 3 (2011) | 3 (2015) | |
3 (2012) | – | 3 (2012) | ||||
Gestão Financeira | MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 4 (2015) | 4 (2008) | 3 (2015) | |
3 (2012) | – | 3 (2012) | ||||
Logística | MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 5 (2015) | 3 (2013) | 4 (2015) | |
Marketing | MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 4 (2015) | 4 (2014) | 4 (2015) | |
Processos Gerenciais | MESSEJANA | Reconhecimento: Portaria nº 125 de 22/04/2016 | SC | 4 (2012) | 2 (2015) | |
– | – | 3 (2012) | ||||
Recursos Humanos | MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 267 de 03/04/2017 | 4 (2015) | 4 (2013) | 3 (2015) | |
3 (2012) | – | 3 (2012) | ||||
Secretariado | MESSEJANA | Renovação: Portaria nº 261 de 31/03/2011 | 3 (2009) | 3 (2007) | 3 (2009) | |
Turismo | MESSEJANA | Reconhecimento: Portaria nº 254 de 04/06/2008 | 2 (2009) | 4 (2013) | 2 (2009) |
EVOLUÇÃO DA OFERTA DE CURSOS

