O estado do Ceará tem três IES entre as 20 melhores do Brasil no ranking nacional da CBDU em 2024.

A UniAteneu lidera o ranking do esporte universitário nacional em 2024, segundo a CBDU.
A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) divulgou o ranking nacional das instituições de ensino superior (IES) do Brasil no esporte universitário em 2024. Entre as 20 melhores do Brasil aparecem três IES cearenses, tendo a liderança da UniAteneu, que é a 1ª colocada na classificação. Além da UniAteneu, na 10ª posição está a Universidade de Fortaleza (Unifor), e em 20º lugar, a Universidade Federal do Ceará (UFC).
Veja abaixo o ranking das 20 melhores IES no esporte universitário em 2024, entre as 2.000 credenciadas no país.
| Ranking | IES | Pontuação |
| 1º | UNIATENEU | 375 |
| 2º | Uninassau-PE | 330 |
| 3º | Unip-SP | 193 |
| 4º | Unit-SE | 185 |
| 5º | Multivix-ES | 133 |
| 6º | Uninassau-BA | 120 |
| 7º | UniEvangélica-GO | 110 |
| 8º | Uni FTC Salvador-BA | 105 |
| 9º | UFU-MG | 95 |
| 10º | UNIFOR-CE | 80 |
| 10º | Unifacol-PE | 80 |
| 10º | Ufersa-RN | 80 |
| 10º | Uniarp-SC | 80 |
| 11º | UFPE-PE | 73 |
| 12º | UFG-GO | 72 |
| 13º | UFMA-MA | 70 |
| 14º | UFRN-RN | 60 |
| 14º | USP-SP | 60 |
| 15º | UNB-DF | 50 |
| 16º | UFJ-GO | 40 |
| 17º | UPE-PE | 38 |
| 18º | Ueap-AP | 37 |
| 19º | Anhanguera Taguatinga-DF | 35 |
| 20º | UFC-CE | 25 |
| 20º | Unama-PA | 25 |
| 20º | UFS-SE | 25 |
Fonte: CBDU



